Первенство Ульяновской области по футболу среди мальчиков 2015/2016 г.р. сезона 2023 года
- 10 июня 2023 - 03 сентября 2023
- 34 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | «Спартак» | 11 | 31 | |
2 | «Платон-Волга-Цильна» | 11 | 27 | |
3 | «Платон-Волга-Сборная» | 11 | 26 | |
4 | «Квадрат» | 11 | 21 | |
5 | «МБОУ СШ №35» | 11 | 21 | |
6 | «Юниор» | 11 | 17 | |
7 | «Квадрат-Центр» | 11 | 15 | |
8 | «Импульс-11» | 11 | 11 | |
9 | «Импульс-12» | 11 | 11 | |
10 | «Платон-Волга-Тагай» | 11 | 10 | |
11 | «Платон-Волга-Заволжье» | 11 | 3 | |
12 | «Квадрат-Засвияжье» | 11 | 0 |
Результаты
10 августа, суббота | |||
9:00 | «Импульс-12» | 5 : 0 | «Квадрат-Засвияжье» |
9:50 | «Импульс-11» | 3 : 5 | «Квадрат-Центр» |
10:40 | «Квадрат-Засвияжье» | 1 : 7 | «Платон-Волга-Тагай» |
11:30 | «Квадрат-Центр» | 2 : 0 | «Импульс-12» |
12:20 | «Платон-Волга-Тагай» | 4 : 6 | «Юниор» |
13:10 | «Квадрат» | 7 : 6 | «МБОУ СШ №35» |
14:00 | «Юниор» | 6 : 0 | «Платон-Волга-Заволжье» |
3 августа, суббота | |||
14:10 | «Платон-Волга-Цильна» | 3 : 1 | «Квадрат» |
15:00 | «Квадрат-Засвияжье» | 0 : 10 | «Импульс-11» |
15:50 | «Платон-Волга-Заволжье» | 1 : 10 | «Платон-Волга-Цильна» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Камаев | 33 | 11 | |
«Спартак» | |||
Илья Наумов | 27 | 11 | |
«Платон-Волга-Цильна» | |||
Эмиль Абдрафиев | 20 | 11 | |
«Платон-Волга-Сборная» | |||
Роман Петраков | 18 | 10 | |
«Квадрат» | |||
Артём Шайхатаров | 16 | 7 | |
«МБОУ СШ №35» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ильнур Каримов | 0 | 1 | |
«Спартак» | |||
Артём Куприянов | 1 | 0 | |
«Квадрат-Засвияжье» | |||
Матвей Шелудянкин | 1 | 0 | |
«Платон-Волга-Заволжье» | |||
Иван Белов | 1 | 0 | |
«Импульс-11» |