
19
игроков в заявке
26.84
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Алексашин Никита | 17.08.1997, 29 лет | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Алёшин Александр | 15.07.1994, 32 года | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Багиров Дмитрий | 03.09.1994, 32 года | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Верещак Платон | 04.12.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Воронин Максим | 14.07.1999, 27 лет | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Данилин Никита | 28.07.1999, 27 лет | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Иванов Павел | 31.12.1991, 34 года | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Иващов Александр | 26.07.2002, 24 года | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Климашин Александр | 06.09.2005, 21 год | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Косов Ярослав | 04.12.2004, 21 год | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пайгачёв Сергей | 11.02.1998, 28 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Панов Евгений | 17.08.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Пепинов Сергей | 06.12.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Седанов Александр | 05.07.1999, 27 лет | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тремасов Владислав | 03.04.2002, 24 года | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Хамидуллин Тимур | 26.10.2006, 19 лет | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хусаинов Руслан | 16.05.1993, 33 года | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Юманов Денис | 18.02.1996, 30 лет | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Яшин Илья | 02.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Григорьев Иван | 05.11.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Петров Евгений | 10.05.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Теплов Павел | 18.06.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Фролов Степан | 30.07.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шарипов Альберт | 05.03.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку















