Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды «Платон-Волга-Тагай» («U-13»), Федерация Футбола Ульяновской области. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | «Спартак» | 11 | 31 | |
2 | «Платон-Волга-Цильна» | 11 | 27 | |
3 | «Платон-Волга-Сборная» | 11 | 26 | |
4 | «Квадрат» | 11 | 21 | |
5 | «МБОУ СШ №35» | 11 | 21 | |
6 | «Юниор» | 11 | 17 | |
7 | «Квадрат-Центр» | 11 | 15 | |
8 | «Импульс-11» | 11 | 11 | |
9 | «Импульс-12» | 11 | 11 | |
10 | «Платон-Волга-Тагай» | 11 | 10 | |
11 | «Платон-Волга-Заволжье» | 11 | 3 | |
12 | «Квадрат-Засвияжье» | 11 | 0 |
10 августа, суббота | |||
10:40 | «Квадрат-Засвияжье» | 1 : 7 | «Платон-Волга-Тагай» |
12:20 | «Платон-Волга-Тагай» | 4 : 6 | «Юниор» |
27 июля, суббота | |||
11:30 | «Платон-Волга-Тагай» | 6 : 5 | «Платон-Волга-Заволжье» |
20 июля, суббота | |||
12:20 | «Платон-Волга-Тагай» | 0 : 7 | «Квадрат» |
13:10 | «Платон-Волга-Цильна» | 13 : 0 | «Платон-Волга-Тагай» |
13 июля, суббота | |||
10:40 | «Импульс-12» | 7 : 0 | «Платон-Волга-Тагай» |
6 июля, суббота | |||
9:50 | «Платон-Волга-Тагай» | 3 : 14 | «МБОУ СШ №35» |
11:30 | «Платон-Волга-Сборная» | 13 : 2 | «Платон-Волга-Тагай» |
22 июня, суббота | |||
9:00 | «Платон-Волга-Тагай» | 2 : 2 | «Импульс-11» |
15 июня, суббота | |||
12:20 | «Спартак» | 12 : 0 | «Платон-Волга-Тагай» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Разин | 6 | 11 | |
«Платон-Волга-Тагай» | |||
Евгений Волынщиков | 5 | 11 | |
«Платон-Волга-Тагай» | |||
Максим Ульянов | 5 | 11 | |
«Платон-Волга-Тагай» | |||
Денис Юдин | 5 | 11 | |
«Платон-Волга-Тагай» | |||
Артём Семёнов | 3 | 6 | |
«Платон-Волга-Тагай» |