
23
игрока в заявке
33.48
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Александров Павел | 05.01.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Алиев Альберт | 11.01.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Андриянов Денис | 17.01.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Галкин Андрей | 16.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Дьячков Данила | 08.10.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Казаков Ринат | 28.12.2000, 25 лет | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Касатка Алексей | 23.06.1981, 45 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кеметов Дмитрий | 08.12.2002, 23 года | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Клюкин Александр | 14.10.1997, 28 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Конев Александр | 01.12.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Курсанов Егор | 14.05.2001, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Луковников Игорь | 21.07.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Матвеев Михаил | 02.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Мингалеев Имиль | 25.08.2003, 23 года | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Михайлов Кирилл | 14.04.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Назоян Геворг | 03.04.1986, 40 лет | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Терёшкин Антон | 18.07.1994, 32 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тимофеев Кирилл | 18.09.1991, 35 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Трифонов Андрей | 08.07.2002, 24 года | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Цветков Юрий | 06.08.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Цыганов Владислав | 06.10.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Юдаков Руслан | 06.01.1977, 49 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Юхторов Илья | 10.04.1986, 40 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Черкесов Дмитрий | 23.08.1990, 36 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку












