
24
игрока в заявке
18.21
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Азисов Алмаз | 11.04.2012, 14 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Анякин Никита | 24.03.2011, 15 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бахмутов Семён | 31.07.2012, 14 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Борисов Олег | 20.02.1976, 50 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Воробьёв Матвей | 09.10.2011, 15 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гафаров Камиль | 20.04.2011, 15 лет | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Девяткин Никита | 11.01.2011, 15 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Евсеев Андрей | 28.11.2011, 14 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Захватов Роман | 03.03.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Иванов Виталий | 09.07.1967, 59 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Иванов Григорий | 20.02.2012, 14 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кавкаев Никита | 23.01.2011, 15 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Камаев Максим | 10.11.2012, 13 лет | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Крупнов Иван | 11.07.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Левашов Дмитрий | 20.09.2011, 15 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Маризин Иван | 12.01.2011, 15 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маризин Николай | 15.04.1995, 31 год | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Орешин Артём | 02.10.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Петров Александр | 21.05.2012, 14 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пивцаев Иван | 30.12.2011, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сумбаев Матвей | 01.06.2010, 16 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Устимов Никита | 31.12.2012, 13 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Храмов Данил | 13.06.2013, 13 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шадышков Даниил | 05.11.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















