
20
игроков в заявке
30.1
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Астафьев Иван | 06.11.1999, 26 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Грехов Даниил | 17.04.2001, 25 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Загреев Линарис | 10.01.1995, 31 год | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Клопков Денис | 04.03.1986, 40 лет | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лапшин Станислав | 05.05.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лобанов Дмитрий | 05.02.1997, 29 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мысин Вячеслав | 12.09.1991, 35 лет | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Писарев Тимофей | 09.07.2000, 26 лет | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Попов Александр | 04.12.1991, 34 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Савичев Сергей | 26.07.1981, 45 лет | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сафонов Дмитрий | 28.10.2001, 24 года | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Селезнёв Кирилл | 08.12.1985, 40 лет | 5 | 10 (1) | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сёмкин Николай | 16.12.1998, 27 лет | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Скорогудаев Арсений | 23.06.2007, 19 лет | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Солодовников Антон | 18.10.1993, 32 года | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сундуков Александр | 14.05.2007, 19 лет | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тагашов Дмитрий | 12.12.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Трошин Игорь | 21.03.2001, 25 лет | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шалонкин Дмитрий | 03.05.1999, 27 лет | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шишкин Иван | 15.01.1987, 39 лет | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Капралов Максим | 20.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Каширин Михаил | 12.08.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Кузнецов Сергей | 20.01.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Соболев Максим | 26.02.1987, 39 лет | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


























