
22
игрока в заявке
30.64
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Алеферчук Сергей | 04.07.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Алёшкин Константин | 13.10.1996, 29 лет | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Аникин Максим | 06.10.2003, 23 года | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Горюнов Максим | 19.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Иванов Михаил | 03.02.1987, 39 лет | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Камарницкий Олег | 27.04.2009, 17 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Коляченков Илья | 13.05.2010, 16 лет | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Коляченков Олег | 14.12.1975, 50 лет | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Николай | 28.06.1981, 45 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лукьянов Олег | 04.07.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Малышев Руслан | 05.04.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Омельченко Илья | 27.11.2008, 17 лет | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Омельченко Кирилл | 27.11.2008, 17 лет | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Радаев Олег | 14.02.1997, 29 лет | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рыженков Павел | 06.12.2006, 19 лет | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Спиркин Денис | 08.02.2011, 15 лет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Степин Егор | 08.06.2007, 19 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Суздалев Данил | 24.10.2004, 21 год | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тюрин Александр | 09.10.1985, 41 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тюрин Юрий | 12.01.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Уланов Руслан | 08.07.1978, 48 лет | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шамарин Владимир | 18.08.1961, 65 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Кравцов Александр | 24.06.2005, 21 год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Филиппов Александр | 01.05.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






