
23
игрока в заявке
22.26
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Абуталипов Арслан | 15.05.2007, 19 лет | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Абуталипов Дамир | 04.12.2008, 17 лет | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Андрейкин Александр | 18.10.2002, 23 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Буров Даниил | 22.04.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Быков Илья | 15.04.2003, 23 года | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гордеев Иван | 27.04.2009, 17 лет | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Камаев Олег | 18.07.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Краснов Максим | 03.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Малов Илья | 06.12.2003, 22 года | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Маризин Николай | 15.04.1995, 31 год | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мойченков Игорь | 31.05.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Нагдалян Арман | 13.07.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пахомов Алексей | 26.02.2002, 24 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Петров Илья | 28.03.2008, 18 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пимкин Андрей | 14.12.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Попов Никита | 18.08.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пуглаенко Станислав | 20.04.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Саргсян Сергей | 23.12.2002, 23 года | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тремасов Никита | 29.06.2003, 23 года | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тюмкин Артём | 08.05.2007, 19 лет | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Устимов Александр | 14.10.2008, 17 лет | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чикин Вадим | 31.12.2002, 23 года | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шалагин Артём | 17.12.2008, 17 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аднашкин Александр | 29.11.1990, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку





















