
22
игрока в заявке
28.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Агаев Илькин | 23.09.1995, 31 год | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Алмасов Руслан | 31.05.1998, 28 лет | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бадасян Арман | 05.03.1995, 31 год | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Баландин Владислав | 02.06.1999, 27 лет | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Брыксин Роман | 05.06.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Воржецов Матвей | 01.09.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Денисов Аркадий | 13.03.2003, 23 года | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дубов Кирилл | 16.10.2003, 22 года | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Евстафьев Александр | 07.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Егоров Андрей | 02.05.1995, 31 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Жигалкин Илья | 20.01.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Залалтдинов Марат | 24.04.2000, 26 лет | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Андрей | 18.03.1991, 35 лет | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Латыпов Ильдар | 27.03.1995, 31 год | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мальгин Владимир | 09.08.1997, 29 лет | 9 | 4 (1,1) | 6 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мерте Денис | 07.03.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Рыбкин Павел | 18.10.1991, 34 года | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Салахутдинов Марат | 23.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Сатдинов Ринат | 11.10.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Спицын Данила | 29.09.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Таиров Эмиль | 03.04.2003, 23 года | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чертов Андрей | 03.10.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Набиев Рамал | 10.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Сапожников Радмир | 02.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

























