
23
игрока в заявке
34.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Алеев Альберт | 28.06.1994, 32 года | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Алиев Альберт | 11.01.1990, 36 лет | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Андриянов Денис | 17.01.1984, 42 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Денисов Александр | 05.02.1969, 57 лет | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Денисов Владимир | 05.04.1971, 55 лет | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Денисов Владимир | 01.10.1992, 34 года | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ибрагимов Роман | 06.12.2004, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Камалов Артур | 30.09.2005, 21 год | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Клюкин Александр | 14.10.1997, 28 лет | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кобякин Иван | 29.09.1990, 36 лет | 15 | 13 (0,1) | 3 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Костромин Ефим | 15.10.2005, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кугубаев Марс | 29.12.1987, 38 лет | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кулаков Никита | 18.11.1997, 28 лет | 11 | 8 (0,1) | 1 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Михайлов Кирилл | 14.04.1994, 32 года | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Потапов Сергей | 05.08.1979, 47 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пызыков Николай | 09.04.1992, 34 года | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Старостин Сергей | 23.03.1978, 48 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тазетдинов Дамир | 26.05.2005, 21 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тазетдинов Радик | 25.03.1978, 48 лет | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Фахртдинов Рустам | 29.12.1997, 28 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шейдуллин Даниил | 14.05.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шибалков Алексей | 12.05.2000, 26 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Яшин Анатолий | 02.05.1983, 43 года | 17 | 31 (2) | 5 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























