
23
игрока в заявке
36.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Азбукин Александр | 20.08.1955, 71 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ахметзянов Рустам | 10.03.1993, 33 года | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Батыжев Руслан | 13.01.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Борунов Николай | 06.08.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гончаров Антон | 30.04.1994, 32 года | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Драничников Сергей | 13.03.1979, 47 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ильин Алексей | 25.03.1994, 32 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кувырин Сергей | 06.01.1989, 37 лет | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мамонов Кирилл | 14.11.1993, 32 года | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мелехов Денис | 06.11.1982, 43 года | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Недошевин Николай | 19.12.1985, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Обмолов Александр | 25.08.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Осипов Александр | 07.03.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Павлов Дмитрий | 15.09.1999, 27 лет | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пройдохин Анатолий | 26.09.1982, 44 года | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рытов Вячеслав | 30.11.1993, 32 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Солнцев Владимир | 29.08.1985, 41 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Устяк Виктор | 10.09.1989, 37 лет | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хуртин Евгений | 25.05.1990, 36 лет | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шадаев Руслан | 12.01.1992, 34 года | 16 | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шарафутдинов Ранис | 16.04.1992, 34 года | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шаталов Кирилл | 17.06.1998, 28 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шлёнкин Сергей | 15.12.1993, 32 года | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























