Команда
Краткая информация о команде
Видео «Квадрат-Центр» («U-13»), Федерация Футбола Ульяновской области. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | «Спартак» | 11 | 31 | |
2 | «Платон-Волга-Цильна» | 11 | 27 | |
3 | «Платон-Волга-Сборная» | 11 | 26 | |
4 | «Квадрат» | 11 | 21 | |
5 | «МБОУ СШ №35» | 11 | 21 | |
6 | «Юниор» | 11 | 17 | |
7 | «Квадрат-Центр» | 11 | 15 | |
8 | «Импульс-11» | 11 | 11 | |
9 | «Импульс-12» | 11 | 11 | |
10 | «Платон-Волга-Тагай» | 11 | 10 | |
11 | «Платон-Волга-Заволжье» | 11 | 3 | |
12 | «Квадрат-Засвияжье» | 11 | 0 |
10 августа, суббота | |||
9:50 | «Импульс-11» | 3 : 5 | «Квадрат-Центр» |
11:30 | «Квадрат-Центр» | 2 : 0 | «Импульс-12» |
3 августа, суббота | |||
9:50 | «Квадрат-Центр» | 1 : 9 | «Платон-Волга-Сборная» |
27 июля, суббота | |||
10:40 | «МБОУ СШ №35» | 7 : 2 | «Квадрат-Центр» |
20 июля, суббота | |||
11:30 | «Квадрат-Центр» | 2 : 7 | «Спартак» |
13 июля, суббота | |||
13:10 | «Квадрат» | 3 : 4 | «Квадрат-Центр» |
6 июля, суббота | |||
10:40 | «Платон-Волга-Цильна» | 4 : 1 | «Квадрат-Центр» |
29 июня, суббота | |||
9:50 | «Квадрат-Центр» | 1 : 3 | «Юниор» |
22 июня, суббота | |||
12:20 | «Квадрат-Засвияжье» | 1 : 4 | «Квадрат-Центр» |
15 июня, суббота | |||
9:50 | «Квадрат-Центр» | 3 : 2 | «Платон-Волга-Заволжье» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Ляшукевич | 13 | 10 | |
«Квадрат-Центр» | |||
Иван Аввакумов | 4 | 10 | |
«Квадрат-Центр» | |||
Даниил Беляков | 3 | 11 | |
«Квадрат-Центр» | |||
Михаил Бобринёв | 2 | 8 | |
«Квадрат-Центр» | |||
Павел Павлов | 1 | 4 | |
«Квадрат-Центр» |