Команда
Краткая информация о команде
Видео «Платон-Волга-Цильна» («U-13»), Федерация Футбола Ульяновской области. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | «Спартак» | 11 | 31 | |
2 | «Платон-Волга-Цильна» | 11 | 27 | |
3 | «Платон-Волга-Сборная» | 11 | 26 | |
4 | «Квадрат» | 11 | 21 | |
5 | «МБОУ СШ №35» | 11 | 21 | |
6 | «Юниор» | 11 | 17 | |
7 | «Квадрат-Центр» | 11 | 15 | |
8 | «Импульс-11» | 11 | 11 | |
9 | «Импульс-12» | 11 | 11 | |
10 | «Платон-Волга-Тагай» | 11 | 10 | |
11 | «Платон-Волга-Заволжье» | 11 | 3 | |
12 | «Квадрат-Засвияжье» | 11 | 0 |
3 августа, суббота | |||
12:30 | «Платон-Волга-Цильна» | 3 : 2 | «Импульс-11» |
14:10 | «Платон-Волга-Цильна» | 3 : 1 | «Квадрат» |
15:50 | «Платон-Волга-Заволжье» | 1 : 10 | «Платон-Волга-Цильна» |
27 июля, суббота | |||
12:20 | «Импульс-12» | 2 : 6 | «Платон-Волга-Цильна» |
20 июля, суббота | |||
13:10 | «Платон-Волга-Цильна» | 13 : 0 | «Платон-Волга-Тагай» |
13 июля, суббота | |||
12:20 | «Платон-Волга-Сборная» | 6 : 1 | «Платон-Волга-Цильна» |
6 июля, суббота | |||
10:40 | «Платон-Волга-Цильна» | 4 : 1 | «Квадрат-Центр» |
12:20 | «Спартак» | 8 : 2 | «Платон-Волга-Цильна» |
22 июня, суббота | |||
9:50 | «Платон-Волга-Цильна» | 7 : 2 | «МБОУ СШ №35» |
15 июня, суббота | |||
9:00 | «Квадрат-Засвияжье» | 0 : 11 | «Платон-Волга-Цильна» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Наумов | 27 | 11 | |
«Платон-Волга-Цильна» | |||
Артур Мустаев | 12 | 10 | |
«Платон-Волга-Цильна» | |||
Данис Алимов | 8 | 11 | |
«Платон-Волга-Цильна» | |||
Тимофей Карпухин | 5 | 10 | |
«Платон-Волга-Цильна» | |||
Егор Андреев | 3 | 10 | |
«Платон-Волга-Цильна» |