Команда
Краткая информация о команде
Фото «Платон-Волга-Сборная» («U-13»), Федерация Футбола Ульяновской области. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | «Спартак» | 11 | 31 | |
2 | «Платон-Волга-Цильна» | 11 | 27 | |
3 | «Платон-Волга-Сборная» | 11 | 26 | |
4 | «Квадрат» | 11 | 21 | |
5 | «МБОУ СШ №35» | 11 | 21 | |
6 | «Юниор» | 11 | 17 | |
7 | «Квадрат-Центр» | 11 | 15 | |
8 | «Импульс-11» | 11 | 11 | |
9 | «Импульс-12» | 11 | 11 | |
10 | «Платон-Волга-Тагай» | 11 | 10 | |
11 | «Платон-Волга-Заволжье» | 11 | 3 | |
12 | «Квадрат-Засвияжье» | 11 | 0 |
3 августа, суббота | |||
9:50 | «Квадрат-Центр» | 1 : 9 | «Платон-Волга-Сборная» |
27 июля, суббота | |||
9:00 | «МБОУ СШ №35» | 5 : 4 | «Платон-Волга-Сборная» |
9:50 | «Платон-Волга-Сборная» | 9 : 0 | «Квадрат-Засвияжье» |
20 июля, суббота | |||
9:50 | «Платон-Волга-Сборная» | 4 : 4 | «Спартак» |
10:40 | «Юниор» | 0 : 4 | «Платон-Волга-Сборная» |
13 июля, суббота | |||
12:20 | «Платон-Волга-Сборная» | 6 : 1 | «Платон-Волга-Цильна» |
6 июля, суббота | |||
11:30 | «Платон-Волга-Сборная» | 13 : 2 | «Платон-Волга-Тагай» |
14:00 | «Импульс-12» | 2 : 2 | «Платон-Волга-Сборная» |
17 июня, понедельник | |||
12:00 | «Платон-Волга-Заволжье» | 4 : 11 | «Платон-Волга-Сборная» |
15 июня, суббота | |||
13:10 | «Платон-Волга-Сборная» | 8 : 1 | «Импульс-11» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Эмиль Абдрафиев | 20 | 11 | |
«Платон-Волга-Сборная» | |||
Кирилл Коваленко | 14 | 11 | |
«Платон-Волга-Сборная» | |||
Тимур Эльаттар | 11 | 10 | |
«Платон-Волга-Сборная» | |||
Максим Майоров | 7 | 7 | |
«Платон-Волга-Сборная» | |||
Егор Самойлов | 5 | 10 | |
«Платон-Волга-Сборная» |