Статистика Загреев Линарис Альбертович, Федерация Футбола Ульяновской области. Создано на join.sport

Загреев Линарис Альбертович
- Дата рождения: 10 января 1995
- Клуб: «СШ Засвияжье-Юниор» | «U-11», «Розалия-2», «Розалия», «Юниор» («U-10»)
- Должность: Тренер
| 7 | 4 | 57.14% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 19 АПР. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 12 АПР. / ВС / 15:10 | 1 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 29 МАР. / ВС / 15:10 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 01 МАР. / ВС / 18:20 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 22 ФЕВ. / ВС / 16:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 15 ФЕВ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 01 ФЕВ. / ВС / 16:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 25 ЯНВ. / ВС / 18:10 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 18 ЯНВ. / ВС / 18:20 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 08 ЯНВ. / ЧТ / 14:10 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 05 ЯНВ. / ПН / 14:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 21 ДЕК. 2025 / 20:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 07 ДЕК. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 30 НОЯБ. 2025 / 20:40 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 23 НОЯБ. 2025 / 17:30 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 09 НОЯБ. 2025 / 18:20 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 04 НОЯБ. 2025 / 19:40 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 19 ОКТ. 2025 / 20:40 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Первенство | Футзал «Третья Лига» | 09 МАР. / ПН / 11:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Третья Лига» | 04 ЯНВ. / ВС / 11:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Третья Лига» | 28 ДЕК. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 2 | 2 | 100% | |
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 12 СЕНТ. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 05 СЕНТ. / СБ / 20:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 Кубок | Плей-офф | 02 СЕНТ. / СР / 20:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 29 АВГ. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 Кубок | 1/16 финала | 26 АВГ. / СР / 20:30 | 1 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 22 АВГ. / СБ / 20:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 Кубок | 1/32 финала | 19 АВГ. / СР / 20:30 | 1 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 15 АВГ. / СБ / 21:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 Кубок | 1/64 финала | 09 АВГ. / ВС / 18:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 08 АВГ. / СБ / 20:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 05 ИЮЛ. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 13 ИЮН. / СБ / 18:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 06 ИЮН. / СБ / 15:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 23 МАЯ / СБ / 16:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Первая Лига» | 16 МАЯ / СБ / 15:00 | 0 | ||


