Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Академия «Динамо» (2015/2016, белые) | 10 | 30 | |
2 | «Юниор» (2015/2016, А) | 10 | 24 | |
3 | «Старт-Орион» (2015/2016, А) | 10 | 16 | |
4 | Академия «Динамо» (2015/2016, синие) | 10 | 12 | |
5 | «Университет-95» (2015/2016, А) | 10 | 4 | |
6 | «Старт-ЛЮМОС» (2015/2016, А) | 10 | 3 |
Результаты
23 сентября, суббота | |||
12:00 | «Старт-Орион» (2015/2016, А) | 3 : 1 | «Университет-95» (2015/2016, А) |
12:45 | «Старт-Орион» (2015/2016, А) | 3 : 7 | Академия «Динамо» (2015/2016, белые) |