Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Волга-2012» | 8 | 23 | |
2 | ФК «Волга-2011» | 8 | 22 | |
3 | ФК «Спартак» | 8 | 16 | |
4 | ФК «Позитив» | 8 | 16 | |
5 | ФК «Спартак-ДЮСШ» | 8 | 11 | |
6 | ФК «Спартак-2011» | 8 | 10 | |
7 | ФК «Спартак-ДЮСШ-2011» | 8 | 7 | |
8 | ФК «Звёздный» | 8 | 3 | |
9 | ФК «Олимп» | 8 | 0 |
Результаты
2 апреля, среда | |||
16:00 | ФК «Спартак-ДЮСШ-2011» | 0 : 4 | ФК «Волга-2012» |
16:30 | ФК «Спартак-2011» | 5 : 0 | ФК «Олимп» |
17:00 | ФК «Позитив» | 3 : 0 | ФК «Звёздный» |
17:30 | ФК «Спартак» | 0 : 3 | ФК «Волга-2011» |
26 марта, среда | |||
16:00 | ФК «Олимп» | 0 : 6 | ФК «Спартак-ДЮСШ-2011» |
16:30 | ФК «Звёздный» | 1 : 6 | ФК «Спартак-2011» |
17:00 | ФК «Волга-2011» | 2 : 1 | ФК «Позитив» |
17:30 | ФК «Спартак-ДЮСШ» | 1 : 3 | ФК «Спартак» |
23 марта, воскресенье | |||
10:00 | ФК «Спартак-2011» | 0 : 4 | ФК «Волга-2011» |
10:30 | ФК «Позитив» | 4 : 2 | ФК «Спартак-ДЮСШ» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Камиль Гафаров | 23 | 8 |
ФК «Волга-2011» | |||
![]() |
Максим Камаев | 19 | 8 |
ФК «Волга-2012» | |||
![]() |
Данил Храмов | 12 | 8 |
ФК «Волга-2012» | |||
![]() |
Матвей Воробьёв | 8 | 8 |
ФК «Спартак-2011» | |||
![]() |
Никита Девяткин | 7 | 8 |
ФК «Спартак-2011» |