Статистика Сабирзянов Ильнур Жавитович, Федерация Футбола Ульяновской области. Создано на join.sport

Сабирзянов Ильнур Жавитович
- Дата рождения: 13 июня 1996
- Клуб: «УСУТ», «Баракят-Аэронавигация», «Баракят», «ПлиткаГрупп73»
- Должность: Тренер
| 7 | 2 | 28.57% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 14 МАР. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 09 МАР. / ПН / 16:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 28 ФЕВ. / СБ / 16:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 22 ФЕВ. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 14 ФЕВ. / СБ / 16:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 31 ЯНВ. / СБ / 18:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 24 ЯНВ. / СБ / 15:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 17 ЯНВ. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 06 ЯНВ. / ВТ / 21:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 04 ЯНВ. / ВС / 19:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 27 ДЕК. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 20 ДЕК. 2025 / 21:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 13 ДЕК. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 29 НОЯБ. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 22 НОЯБ. 2025 / 19:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 08 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 03 НОЯБ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 18 ОКТ. 2025 / 20:30 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 13 СЕНТ. / ВС / 10:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 05 СЕНТ. / СБ / 21:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 29 АВГ. / СБ / 18:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 Кубок | 1/16 финала | 26 АВГ. / СР / 20:30 | 1 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 15 АВГ. / СБ / 20:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 11 АВГ. / ВТ / 20:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 25 ИЮЛ. / СБ / 21:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 18 ИЮЛ. / СБ / 21:30 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 11 ИЮЛ. / СБ / 20:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 05 ИЮЛ. / ВС / 11:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 07 ИЮН. / ВС / 17:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 30 МАЯ / СБ / 16:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 24 МАЯ / ВС / 18:00 | 0 | ||
| УЛДФ | 6х6 «Высшая Лига» | 17 МАЯ / ВС / 16:00 | 0 | ||
![]() | 3 | 0 | 0% | |
| Студенческая Лига | 19 МАР. / ЧТ / 21:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 14 МАР. / СБ / 15:00 | 1 | ||
| Студенческая Лига | 09 МАР. / ПН / 09:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 14 ФЕВ. / СБ / 19:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 08 ФЕВ. / ВС / 18:00 | 1 | ||
| Студенческая Лига | 01 ФЕВ. / ВС / 19:00 | 1 | ||
| Студенческая Лига | 14 ДЕК. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 29 НОЯБ. 2025 / 21:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 23 НОЯБ. 2025 / 20:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 01 НОЯБ. 2025 / 17:00 | 0 | ||



