Статистика Ахметшин Игорь Радикович, Федерация Футбола Ульяновской области. Создано на join.sport

Ахметшин Игорь Радикович
- Дата рождения: 10 октября 1994
- Клуб: «Стар-2», «Текстильщик» (Ишеевка), «Платон-2», «Сигнал-МСМ», «Платон», «HTDev», «УлГПУ», «ИСУЗУ-Тагай», «Платон-U21»
- Должность: Тренер
| 11 | 5 | 45.45% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| Студенческая Лига | 19 МАР. / ЧТ / 21:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 09 МАР. / ПН / 10:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 08 ФЕВ. / ВС / 19:00 | 1 | ||
| Студенческая Лига | 01 ФЕВ. / ВС / 20:00 | 1 | ||
| Студенческая Лига | 17 ЯНВ. / СБ / 19:00 | 1 | ||
| Студенческая Лига | 14 ДЕК. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 07 ДЕК. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| Студенческая Лига | 29 НОЯБ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 1 | 16.67% | |
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 14 МАР. / СБ / 17:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 09 МАР. / ПН / 17:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 28 ФЕВ. / СБ / 20:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 14 ФЕВ. / СБ / 20:30 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 31 ЯНВ. / СБ / 17:30 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 24 ЯНВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 17 ЯНВ. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 06 ЯНВ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 04 ЯНВ. / ВС / 19:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 27 ДЕК. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 20 ДЕК. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 13 ДЕК. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 29 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 22 НОЯБ. 2025 / 20:30 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 08 НОЯБ. 2025 / 10:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 03 НОЯБ. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| Первенство | Футзал «Вторая Лига» | 18 ОКТ. 2025 / 19:30 | 0 | ||
![]() | 1 | 1 | 100% | |
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 01 МАР. / ВС / 17:10 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 22 ФЕВ. / ВС / 18:20 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 15 ФЕВ. / ВС / 17:10 | 1 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 01 ФЕВ. / ВС / 16:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 18 ЯНВ. / ВС / 17:10 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 08 ЯНВ. / ЧТ / 15:20 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 05 ЯНВ. / ПН / 14:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 21 ДЕК. 2025 / 16:30 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 07 ДЕК. 2025 / 20:40 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 30 НОЯБ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 09 НОЯБ. 2025 / 20:40 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 04 НОЯБ. 2025 / 18:30 | 0 | ||
| Высшая Лига | Футзал «Высшая Лига» | 19 ОКТ. 2025 / 17:10 | 0 | ||



