
О конкурсе «Магнит футбола» и проекте «Футбол в школе»
О конкурсе «Магнит футбола» и проекте «Футбол в школе»
| 02 Мая / 14:00 | ||
«РУСЬ» | 1 | |
«Альянс» | 3 | |
| 02 Мая / 15:00 | ||
«ГрандХаус» | 3 | |
«СКО-Волна» | 1 | |
| 02 Мая / 16:00 | ||
«Черкизово» | 3 | |
«КТТ» (Кузоватово) | 2 | |
| 03 Мая / 10:00 | ||
«Железно Ульяновск» | 1 | |
«Кварц» | 3 | |
| 03 Мая / 11:00 | ||
«Розалия» | 5 | |
«Шинник» | 3 | |
| 03 Мая / 12:00 | ||
«Старый Вокзал» | 6 | |
«Капитал+ СбМЦ» | 2 | |
| 03 Мая / 13:00 | ||
«Титан» | 2 | |
«УМЗ» | 10 | |
| 03 Мая / 14:00 | ||
«Баракят» | 5 | |
«Автодом» | 0 | |
| 10 Мая / 9:00 | ||
«Альянс» | 5 | |
«Розалия» | 1 | |
| 10 Мая / 10:00 | ||
«Кварц» | 13 | |
«Титан» | 4 | |
| 10 Мая / 11:00 | ||
«АМГ» | 3 | |
«Железно Ульяновск» | 3 | |
| 10 Мая / 12:00 | ||
«Дельта» | 3 | |
«Старый Вокзал» | 0 | |
| 10 Мая / 13:00 | ||
«ПСК-2» | 2 | |
«Баракят» | 3 | |
| 10 Мая / 14:00 | ||
«Гипростроймост» | 5 | |
«РУСЬ» | 1 | |
| 10 Мая / 15:00 | ||
«Капитал+ СбМЦ» | 1 | |
«ГрандХаус» | 1 | |
| 10 Мая / 16:00 | ||
«Автодом» | 1 | |
«Черкизово» | 1 | |
| 16 Мая / 10:00 | ||
«Черкизово» | 3 | |
«ПСК-2» | 2 | |
| 16 Мая / 11:00 | ||
«Розалия» | 2 | |
«Гипростроймост» | 2 | |
| 16 Мая / 12:00 | ||
«УМЗ» | 2 | |
«Кварц» | 7 | |
| 16 Мая / 13:00 | ||
«ГрандХаус» | 2 | |
«Дельта» | 4 | |
| 17 Мая / 10:00 | ||
«КТТ» (Кузоватово) | 6 | |
«Автодом» | 0 | |
| 17 Мая / 11:00 | ||
«Титан» | 3 | |
«АМГ» | 5 | |
| 17 Мая / 12:00 | ||
«Шинник» | 1 | |
«Альянс» | 6 | |
| 17 Мая / 13:00 | ||
«СКО-Волна» | 4 | |
«Капитал+ СбМЦ» | 7 | |
| 23 Мая / 10:00 | ||
«Железно Ульяновск» | 7 | |
«Титан» | 1 | |
| 23 Мая / 11:00 | ||
«Дельта» | 4 | |
«СКО-Волна» | 2 | |
| 23 Мая / 12:00 | ||
«Гипростроймост» | 5 | ТП |
«Шинник» | 0 | |
| 23 Мая / 13:00 | ||
«РУСЬ» | 1 | |
«Розалия» | 5 | |
| 23 Мая / 14:00 | ||
«Старый Вокзал» | 4 | |
«ГрандХаус» | 3 | |
| 23 Мая / 15:00 | ||
«ПСК-2» | 2 | |
«КТТ» (Кузоватово) | 2 | |
| 23 Мая / 16:00 | ||
«Баракят» | 3 | |
«Черкизово» | 7 | |
| 24 Мая / 11:00 | ||
«ПСК-2» | 0 | ТП |
«СКО-Волна» | 5 | |
| 24 Мая / 12:00 | ||
«Железно Ульяновск» | 3 | (2:3) |
«Шинник» | 3 | |
| 24 Мая / 13:00 | ||
«Капитал+ СбМЦ» | 5 | |
«Автодом» | 0 | |
| 24 Мая / 14:00 | ||
«РУСЬ» | 5 | |
«Титан» | 3 | |
| 24 Мая / 15:00 | ||
«АМГ» | 1 | |
«УМЗ» | 3 | |
| 07 Июня / 15:00 | ||
«АМГ» | 0 | |
«Дельта» | 10 | |
| 07 Июня / 16:00 | ||
«Старый Вокзал» | 6 | |
«Капитал+ СбМЦ» | 2 | |
| 07 Июня / 17:00 | ||
«Кварц» | 2 | |
«ГрандХаус» | 3 | |
| 09 Июня / 21:00 | ||
«Черкизово» | 4 | |
«УМЗ» | 1 | |
| 20 Июня / 14:00 | ||
«Черкизово» | 2 | (2:1) |
«Старый Вокзал» | 2 | |
| 20 Июня / 15:00 | ||
«ГрандХаус» | 0 | |
«Дельта» | 4 | |
| 21 Июня / 14:00 | ||
«ГрандХаус» | 3 | |
«Старый Вокзал» | 4 | |
| 21 Июня / 15:00 | ||
«Дельта» | 2 | (3:2) |
«Черкизово» | 2 | |

О конкурсе «Магнит футбола» и проекте «Футбол в школе»

С праздником настоящих героев и мира в стране!

Педагог из Ульяновской области в числе лучших в России!

18 октября в деревне Малая Андреевка Новоспасского района состоялось торжественное открытие нового футбольного поля, построенного силами местных жителей при поддержке депутатов городского поселения, группы компаний «Проминвест» и других организаций района
27.07.23. ЮФЛ-девочки до 14 лет. «СШОР Вахитовского района» (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород) 0:1 (0:0)
26.06.23. Встреча Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских, представителей Федерации футбола и команды ветеранов 50+